| Kevyt musiikki: Äänitetuki | |  |
| Aaltonen-Iivanainen-Suonsaari-trio |  | 1.300 € |
| Absoluuttinen nollapiste |  | 800 € |
| Duo Timo Alakotila ja Johanna Juhola |  | 2.500 € |
| Jouni Järvelä & co |  | 1.200 € |
| Godsplague |  | 1.000 € |
| Mikko Pykäri & Iisa Pajula |  | 1.800 € |
| Lauri Porra & co |  | 800 € |
| Torpedo |  | 1.000 € |
| Vibrakööri |  | 1.000 € |
| Gjallarhorn |  | 3.000 € |
Kevyt musiikki: Työskentelytuki
Työskentelytukea myönnetään projektiluonteiseen ja selkeän julkaisusuunnitelman sisältävään luovaan työhön lyhyeksi ajanjaksoksi (1-2 kuukautta). Tuki on tarkoitettu alalla aktiivisesti toimiville säveltäjille, sanoittajille ja sovittajille, joilla on jo aiempaa näyttöä taiteellisesta työstään. Tuen suuruus vastaa valtion taiteilija-apurahaa (palkkaluokan A9 mukainen peruspalkka). |
| 1 kk |  |  |
| Annala, Marko |  |  |
| Elgland, Markus |  |  |
| Jakoila, Antero |  |  |
| Kuokkanen, Mika |  |  |
| Naukkarinen Laura |  |  |
| Nordenstreng, Markus |  |  |
| Valorinta, Eero |  |  |
| |  |  |
| Kevyt musiikki: Matka-avustus |  |  |
| Iconcrash / Iso-Britannia |  | 1.500 € |
| Alamaailman vasarat / Japani |  | 2.000 € |
| Niklas Winter / Tanska |  | 500 € |
| |  |  |
| Kevyt musiikki: Konserttituki |  | |
| Kaupunkifestivaali Kääntöpiiri ja kokeellisen musiikin ja kuvataiteen klubi Basskerin konsertti, Pori |  | 1.000 € |
| Rahvaanmusiikin kerhon klubi-illat, Tampere |  | 1.500 € |
| Jazzklubi-illat, Dubrovnik Jazz Club, Helsinki |  | 3.600 € |
| Rovaniemi - Popcity 2006: showcase-ilta, Tavastia, Helsinki |  | 2.000 € |
| Suomen Jazzliiton 40-vuotisjuhlaorkesterin konsertit |  | 3.000 € |
| Potlach-festivaali, Helsinki |  | 1.500 € |
| | | |
| |  |  |
| Kevyt musiikki: kaikki tuet yht. |  | 39.657,67 € |
| | | |
| | | |
VAKAVA MUSIIKKI
|  |  |
| Vakava musiikki: Äänitetuotantotuki |  |  |
| AEON / Kaija Saariaho |  | 1.500 € |
| Organum-seura / historialliset suomalaiset urkuäänitteet |  | 1.000 € |
| Pilfink Records / Kai Nieminen |  | 1.000 € |
| Ondine Oy / Jouni Kaipainen |  | 2.000 € |
| Ondine Oy / Kimmo Hakola |  | 1.300 € |
 |  |  |
| Vakava musiikki: Nuottien julkaisutuki |
| SULASOL / Kaj-Erik Gustason |  | 1.800 € |
| Tiina Kaukinen / Tiina Kaukinen |  | 800 € |
| | | |
| Vakava musiikki: Matka-avustukset |  | |
| Rangström / Strindbergs Intima Teater / Ruotsi |  | 500 € |
| Oli Virtaperko / Alankomaat |  | 700 € |
| Sami Klemola / Ranska |  | 400 € |