| Kevyt musiikki: Äänitetuki | |  |
| Disco blanco Recordings/Superchrist |  | 1.000 € |
| Fullsteam Records/Damn Seagulls |  | 1.000 € |
| Fullsteam Records/No Shame |  | 1.500 € |
| If Society/Hero Dishonest |  | 1.000 € |
| Levy-Yhtiö/Apulanta |  | 2.000 € |
| Levy-Yhtiö/The Voltas |  | 1.500 € |
| M.dulor/Matti Johannes Koivu |  | 1.500 € |
| Next Big Thing Recordings/Pooma |  | 1.500 € |
| Neverland Music/Muusa |  | 1.500 € |
| Roimamusiikki/Mikko Perkoila & Kennel |  | 800 € |
| Roimamusiikki/Jukka Itkonen |  | 1.300 € |
| Texicalli Records/Janna Hurmerinta |  | 800 € |
| Texicalli Records/Tuomas Kaila/Huba |  | 1.500 € |
| Ääniyhtiö Perfect Sound/Daddy Giljoteen |  | 1.000 € |
| Backbeat/Tomas Ek ym |  | 1.000 € |
 |
| Kevyt musiikki: Äänitteiden markkinointi |
| Poets of the Fall |  | 2.000 € |
| Superchrist |  | 500 € |
 |
Kevyt musiikki: Työskentelytuki
Työskentelytukea myönnetään projektiluonteiseen ja selkeän julkaisusuunnitelman sisältävään luovaan työhön lyhyeksi ajanjaksoksi (1-2 kuukautta). Tuki on tarkoitettu alalla aktiivisesti toimiville säveltäjille, sanoittajille ja sovittajille, joilla on jo aiempaa näyttöä taiteellisesta työstään. Tuen suuruus vuonna 2006 on 1260 € / kuukausi. |
| 0,5 kk |  |  |
| Asp Ville |  |  |
| Saarikoski Eero |  |  |
| 1 kk |  |  |
| Aalto Kuisma |  |  |
| Fredriksson Jussi |  |  |
| Koskinen Sami |  |  |
| Krokfors Ulf Magnus |  |  |
| Kuronen Jiri |  |  |
| Kuustonen Mikko |  |  |
| Niittynen Markus |  |  |
| Suonsaari Klaus |  |  |
| Suovanen Tero-Petri |  |  |
| Tabell Max |  |  |
| Takalo Jukka |  |  |
| Tiili Petri |  |  |
| Yrjänä Aki Ville |  |  |
| |  |  |
| Kevyt musiikki: Matka-avustus |  |  |
| Disco Ensemble/Eurooppa |  | 2.500 € |
| Hero Dishonest/Yhdysvallat |  | 1.200 € |
| MUSEX/Jazzshowcase MIDEM-messuilla |  | 1.500 € |
| MUSEX/Suomalainen musiikin vientikiertue/Yhdysvallat ja Kanada |  | 4.000 € |
| Tigerbombs/Saksa ja Sveitsi |  | 300 € |
| Jarmo Savolainen ym/Argentiina |  | 500 € |
| |  |  |
| Kevyt musiikki: Konserttituki |  | |
| Different Level + Tuupa Records/ Vilddas, Amoc & Tiina Sanila -yhteiskiertue Suomessa ja Norjassa |  | 1.000 € |
| folkBALTICA-festivaali |  | 2.000 € |
Kansanmusiikin ja -tanssin edistämiskeskus/
Kansanmusiikkikiertueiden järjestäminen |  | 1.500 € |
| Museum of Roubaix / Jimi Tenorin matkakulut |  | 850 € |
| Nordpool/Suden aika –yhtyeen kiertue folkBALTICA-festivaalin yhteydessä |  | 800 € |
| Sippola, Laura-Liina / Laulutupa-lauluntekijäklubi |  | 1.500 € |
| Somethin' Else ry / Somethin' Else –klubi |  | 800 € |
| | | |
| Kevyt musiikki: Markkinointi ja vienti |
| Fiasko Records/Osallistuminen jazzlevymerkkejä esittelevälle kokoelmalle |  | 600 € |
| IMU Inkoon musiikki/Kanteleäänitteet | |  |
| MUSEX / Midem-messujen yhteismarkkinointi |  | 1.000 € |
 |  |  |
| Kevyt musiikki: Koulutustuki |
| MUSEX / Biisintekoleiri |  | 3.000 € |
 |  |  |
| Kevyt musiikki: Musiikkikulttuurin tutkimus |
Markus Partasen työryhmä/ "Rytmihäiriöitä 10 vuotta – uuden Suomi-jazzin nousu" -kirjan
toteuttaminen |  | 2.000 € |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
VAKAVA MUSIIKKI
|  |  |
| Vakava musiikki: Äänitetuotantotuki |  |  |
| Ondine/Kaipainen |  | 4.000 € |
| Ondine/Rautavaara |  | 2.000 € |
| Ondine/Saariaho |  | 1.500 € |
| Töölö Brass ry/Lintinen |  | 500 € |
| | | |
| Vakava musiikki: Matka-avustukset |  |  |
| Grex Musicus kamarikuoro/Argentiina |  | 500 € |
| Hamburger Klangwerktage/A. Auvinen Hampuriin |  | 500 € |
| Hartikainen, Jarkko/Belgia |  | 300 € |
| Klemola, Sami/Iso-Britannia |  | 300 € |
| Koistinen, Ritva/Kanada |  | 1.000 € |
| Kyllönen, Timo-Juhani/Norja |  | 500 € |
| Miller Theatre at Columbia University/Kimmo Hakola New Yorkiin |  | 1.000 € |
| Ruottinen, Roi/New York |  | 600 € |
| Räisänen, Tomi/Amsterdam ja Berliini |  | 500 € |
Suomalainen oopperayhdistys/
Luther-ooppera Saksaan |  | 5.000 € |