 |
|
 |
| | |  |
| | Myönnetyt apurahat 2/2005 |  |
| |  |
 |  |  |
| |  |
 | Apurahat 2/2005
(hakemusten jättöpäivä 29.4.2005)
LUSESin yleisavustukset:
Kevyt musiikki
Vakava musiikki
Partituurimusiikin tilaussävellystuki
(hakemusten jättöaika 31.3.2005)
Aiemmin myönnettyjä apurahoja
KEVYT MUSIIKKI
| Kevyt musiikki: Äänitetuki | |  |
| Blake |  | 2.000 € |
| Entente |  | 1.200 € |
| Faustburger |  | 2.500 € |
| Flylow |  | 2.500 € |
| Groove Clinic |  | 1.500 € |
| Joona Toivanen Trio |  | 1.500 € |
| JPP |  | 2.500 € |
| Kaija Pispa & Jaakko Löytty |  | 1.500 € |
| Kerkko Koskinen |  | 1.500 € |
| Kikka Laitinen |  | 2.500 € |
| Klaus Suonsaari & Frank Carlberg |  | 1.500 € |
| Kriya |  | 1.300 € |
| Pentti Rasinkangas |  | 2.000 € |
| Stam1na |  | 2.900 € |
 |  |  |
| Kevyt musiikki: Äänitteiden markkinointi |
| Fly |  | 1.000 € |
| Pressan Pomo |  | 2.000 € |
| Quintessence |  | 1.500 € |
| Teddy Rok Seven |  | 1.000 € |
 |
Kevyt musiikki: Työskentelytuki
Työskentelytukea myönnetään projektiluonteiseen ja selkeän julkaisusuunnitelman sisältävään luovaan työhön lyhyeksi ajanjaksoksi (1-2 kuukautta). Tuki on tarkoitettu alalla aktiivisesti toimiville säveltäjille, sanoittajille ja sovittajille, joilla on jo aiempaa näyttöä taiteellisesta työstään. Tuen suuruus vastaa valtion taiteilija-apurahaa (palkkaluokan A9 mukainen peruspalkka). |
| 1 kk |  |  |
| Härkönen, Ville |  | 1.236,81 € |
| Juhola, Johanna |  | 1.236,81 € |
| Koskinen, Sami |  | 1.236,81 € |
| Lassy, Timo |  | 1.236,81 € |
| Nieminen, Elviira |  | 1.236,81 € |
| Salo, Jari |  | 1.236,81 € |
| Sass, Sirkka-Liisa |  | 1.236,81 € |
| 2 kk |  |  |
| Kilpeläinen, Tuure |  | 2.473,62 € |
| |  |  |
| Kevyt musiikki: Nuottien julkaisutuki |  |  |
A-Minor Production/
Antti Nissilä: Flashback |  | 250 € |
| |  |  |
| Kevyt musiikki: Matka-avustus |  |  |
| Cleaning Women, Sister Flo, FBSS / Tanska |  | 1.500 € |
| Es, Kemialliset Ystävät, Islaja / Espanja |  | 1.100 € |
| Husky Rescue / Iso-Britannia |  | 2.000 € |
| Jazz-invaasio Norjaan |  | 1.500 € |
| JPP / Tanska |  | 1.500 € |
| Kevin / Norja |  | 1.200 € |
| Kvalda / Norja |  | 1.000 € |
| Kvalda, Quintessence, J. Perko / Italia |  | 3.000 € |
| Pepa Päivinen, Mikko Hassinen, Ville Huolman / Ukraina |  | 800 € |
| Perko-Pyysalo-Viinikainen trio / USA |  | 2.000 € |
| Suomi-showcase / Japani |  | 2.000 € |
| Trio Töykeät / Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong |  | 2.500 € |
| |  |  |
| Kevyt musiikki: Konserttituki |  | |
| Etno-Espa |  | 2.000 € |
| Helsinki Jazz 2005 |  | 2.000 € |
| Jazz-Espa 2005 |  | 2.500 € |
| | | |
| Kevyt musiikki: Markkinointi ja vienti |
| Kansainväliset vieraat Musiikki ja Mediaan |  | 2.500 € |
| Yhteismarkkinointi / Finnish Music Days in Tokyo |  | 3.500 € |
| | | |
| Kevyt musiikki: Koulutustilaisuudet |  | |
| Esko Linnavalli Big Band -sävellyskilpailu |  | 1.500 € |
| | | |
| Kevyt musiikki: Musiikkikulttuurin tutkimus |
| UMO Jazz Orchestran historiikki osa 1 |  | 3.500 € |
| Mauno Maunola -julkaisuhanke |  | 550 € |
| |  |  |
| Kevyt musiikki: kaikki tuet yht. |  | 81.931,29 € |
| | | |
| | | |
VAKAVA MUSIIKKI
|  |  |
| Vakava musiikki: Äänitetuotantotuki |  |  |
| Alba Music Oy / Kortekangas |  | 2.000 € |
| Fantastico Music / Suomi kotimaani |  | 300 € |
| Finnkanteleet ry / Ahmas, Tuomela, Linkola |  | 1.500 € |
| Foundation Tauno Marttisen kunniaksi / Marttinen |  | 3.000 € |
| Helsingin yliopiston Savolainen osakunta / Helsinkiin-ooppera |  | 2.000€ |
| Jasemusiikki Oy / Puumala |  | 4.000 € |
| Joensuun kaupunginorkesteri / Hämeenniemi |  | 4.000 € |
| Kerko, Harri / Pyrhönen |  | 1.500 € |
| Lahden kaupunginorkesteri / Aho |  | 4.000 € |
| Niinikoski, Mikko / lasten hengellisisä lauluja ja virsiä |  | 1.000 € |
| Puumalainen, Keijo / Taivaan kaarta kantamassa |  | 500 € |
| Wide Mind Productions Oy / Sallinen |  | 5.000 € |
| | | |
Vakava musiikki:
Nuottien julkaisutuki |  |  |
| Heyes, David / Hauta-aho |  | 500 € |
| | | |
| Vakava musiikki: Matka-avustukset |  | |
| Haapamäki / Hollanti |  | 400 € |
| Kerola-Tuuri / Sardinia |  | 300 € |
| Kortekangas / Kanada |  | 800 € |
| Rantanen, Velamo, Suomalainen, Tiainen, Valkeajoki / Saksa |  | 500 € |
| Savikangas / Islanti |  | 400 € |
| Tuomela / Venäjä |  | 200 € |
| Wessman / Venäjä |  | 200 € |
| Vakava musiikki: Konserttituki |  |  |
| Enckelmann, Tiina-Maria / "Myyttiset naiset" -konsertit |  | 1.000 € |
| GAIDA Festival / Lithuanian Composers' Union / Gaida Festival 2005 -tapahtuman Kaija Saariahon osuus |  | 4.000 € |
Johan Willgren Seura ry / Jukka Linkolan säveltäjäprofiili -tapahtuma Johan Willgren -festivaalilla
Kaukainen rakkaus |  | 800 € |
| Kapsäkki osuuskunta / Heinähattu, Viltitossu ja suuri pamaus -lastenoopperan esitykset Suomenlinnassa |  | 3.000 € |
| Kärkkäinen, Tommi / sävellyskonsertti |  | 3.000 € |
| Lemin Musiikkiyhdistys ry / Lemi-Lappeenranta Musiikkijuhlat 2005 |  | 500 € |
| Lieksan Vaskiviikon kannatusyhdistys ry / Lieksan Vaskiviikon konserttisarjan Suomalaista vaskimusiikkia 30.7. pidettävä konsertti |  | 1.000 € |
| Mattila, Liisa / lastenooppera Adalminan helmi |  | 1.000 € |
| Moscow Contemporary Music Ensemble / New Finnish music in different Russian festivals -projekti |  | 3.500 € |
| Musiikkia Paanukirkossa ry / Hyvärisen ja Kosklinin teosten esittäminen Musiikkia Paanukirkossa -musiikkijuhlilla |  | 1.000 € |
| Pro Arte -instituutti / New Nordic Music Days -festivaali Pietarissa |  | 1.500 € |
| Pyrrö, Laura / suomalaisen liedmusiikin konserttisarja |  | 1.600 € |
| Sinfonietta SOI ry / N.-E. Fougstedt -konsertti |  | 1.000 € |
| Sodankylän elokuvafestivaali ry / Anssi Tikanmäki Film Orchestran mykkäelokuvakonsertti Sodankylän 20-vuotiselokuvajuhlilla |  | 1.500 € |
| Toholammin Harmonikkaviikko ry / 20-vuotisjuhlakonsertti |  | 500 € |
| Vaasan Oopperasäätiö - Vasa Operastiftelse rf / Nordgrenin kamarioopperan Den svarte munken Suomen ensiesitykset |  | 5.000 € |
 |
| Vakava musiikki: Markkinointi ja vienti |
| Ondine Oy / 2005 katalogi |  | 3.000 € |
| Trbojevic, Jovanka / promo-multimedia-CD |  | 1.000 € |
| |  |  |
| Vakava musiikki: Koulutustilaisuudet |
| Suomen Saksan-instituutin säätiö / Suomen ja Saksan musiikkisuhteet -kiertonäyttely |  | 3.000 € |
| |  |  |
| Vakava musiikki: Musiikkikulttuurin tutkimus |
| Lauri Saikkolan perikunta / elämäkerrallinen julkaisu Lauri Saikkolasta |  | 1.000 € |
| |  |  |
| Vakava musiikki: kaikki tuet yht. |  | 70.000 € |
 |  |  |
 |  |  |
PARTITUURIMUSIIKIN TILAUSSÄVELLYSTUKI
(hakemusten jättöaika 31.3.2005) |
| |  |  |
| Avanti ry / Fagerudd, Markus; teos saksofnille ja jousiorkesterille |  | 2.500 € |
| Eteläsuomalaisen osakunnan laulajat ry / Haapanen Perttu; sekakuoroteos |  | 1.000 € |
| GT-ensemble / Savikangas, Max; teos jousikvartetille, huilulle, oboelle ja näyttelijälle |  | 1.500 € |
| Joensuun kaupunginorkesteri / Knuutinen, Yari; teos orkesterille, solistille ja mieskuorolle |  | 3.000 € |
| Järvenpään Sibelius-viikot ry / Nordgren, Pehr Henrik; teos baritonille ja jousiyhtyeelle |  | 2.500 € |
| Kalapojat, työryhmä / Ahola, Juhani; lastenlauluja |  | 500 € |
| Kalapojat, työryhmä / Koskinen, Kerkko; lastenlauluja |  | 500 € |
| Kalapojat, työryhmä / Onttonen, Esa; lastenlauluja |  | 500 € |
| Kalapojat, työryhmä / Pohjola, Ilmari; lastenlauluja |  | 500 € |
| Kalapojat, työryhmä / Pohjola, Verneri; lastenlauluja |  | 500 € |
| Kekoni, Petri / Trbojevic, Jovanka; tanssiteos |  | 2.500 € |
| Korhonen, Timo / Hakola, Kimmo; konsertto kitaralle ja orkesterille |  | 3.000 € |
| Kujala, Veli / Virtaperko, Olli; sooloharmonikkateos |  | 1.000 € |
| Lehtola, Jan, Maunula, Miikka ja Hannula, Matti / Ahmas, Harri; virsisovituksia ja -sävellyksiä |  | 500 € |
| Lehtola, Jan, Maunula, Miikka ja Hannula, Matti / Gustafsson, Jan-Erik; virsisovituksia ja -sävellyksiä |  | 500 € |
| Lehtola, Jan, Maunula, Miikka ja Hannula, Matti / Heininen, Paavo; virsisovituksia ja -sävellyksiä |  | 500 € |
| Lehtola, Jan, Maunula, Miikka ja Hannula, Matti / Koskinen, Juha T.; virsisovituksia ja -sävellyksiä |  | 500 € |
| Lehtola, Jan, Maunula, Miikka ja Hannula, Matti / Kuorikoski, Ahti; virsisovituksia ja -sävellyksiä |  | 500 € |
| Lehtola, Jan, Maunula, Miikka ja Hannula, Matti / Linjama, Jouko; virsisovituksia ja -sävellyksiä |  | 500 € |
| Linea-yhtye / Haapamäki, Sampo; teos kvartetille |  | 1.500 € |
| Perko, Jukka / Alakotila, Timo; kaksi sovitusta saksofonille ja sinfoniettalle |  | 1.500 € |
| Perko, Jukka / Salmenkallio, Sanna; kaksi sovitusta saksofonille ja sinfoniettalle |  | 1.500 € |
| Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys / Juutilainen, Petri: puhallinorkesteriteos nuorisolle |  | 700 € |
| Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys / Mikkola, Pasi-Heikki: puhallinorkesteriteos nuorisolle |  | 700 € |
| Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys / Viitasaari, Jukka: puhallinorkesteriteos nuorisolle |  | 700 € |
| Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry / Kärkkäinen, Tommi: puhallinkvartetti |  | 1.500 € |
| Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry / Pohjannoro, Hannu; lied |  | 1.500 € |
| Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry / Makkonen, Matti; trio |  | 1.000 € |
| Sodankylän elokuvafestivaali ry / Laika & The Cosmonauts; elokuvamusiikki Langin elokuvaan Metropolis |  | 2.500 € |
| Suomen klarinettiseura ry / Hietala, Timo; teos klarinettikuorolle |  | 1.000 € |
| Tampere Biennale / Wennäkoski, Lotta; kvartetto |  | 1.500 € |
 |  |  |
Partituurimusiikin tilaussävellystuki:
tuet yht. |  | 38.100 € |
 |  |  |
AIEMMIN MYÖNNETTYJÄ APURAHOJA
Apurahat 2004
Apurahat 1/2005 |  |
| |  |
 |  |
| |  |
 |  |  |
|
 |