| Kevyt musiikki: Äänitetuki | |  |
| Fullsteam Records/Rubik |  | 1.500 € |
| Heinonen Arja/Blatentsaine |  | 1.200 € |
| Hiland records/Acorn |  | 800 € |
| Johanna Kustannus/Jason muuttaa taivaaseen |  | 1.000 € |
| Johanna Kustannus/Pain Confessor |  | 1.500 € |
| Kallio Mika/Mikko Innanen ja Mika Kallio |  | 800 € |
| Kujanpää Antti/Kvalda-yhtye |  | 1.800 € |
| M.dulor/Wojciech: Sointula |  | 1.000 € |
| MuFarang International/elokuvamusiikkia |  | 1.400 € |
| Sonic Pump Studios/Thunderstone |  | 2.000 € |
| Texicalli Records/Niko Ahvonen & Cortina Jets |  | 1.000 € |
| Texicalli Records/Tuomo Prättälä |  | 1.500 € |
| Ton-Art/ Benny Törnroos |  | 1.000 € |
| TUM Records/Ilmiliekki Quartet |  | 2.000 € |
| TUM Records/Raoul Björkenheim |  | 2.200 € |
| Wolfgang Records/Alamaailman vasarat |  | 1.600 € |
| Äänituotanto Lehto & Tuppurainen/Aki Rissanen |  | 500 € |
| |  |  |
| Kevyt musiikki: Äänitteiden markkinointi |
| Aito Records/Sväng |  | 1.200 € |
| Aito Records/ZetaBoo |  | 800 € |
| Fullsteam Records/Callisto |  | 2.000 € |
| Texicalli Records/Korpi Ensemble |  | 1.300 € |
 |
Kevyt musiikki: Työskentelytuki
Työskentelytukea myönnetään projektiluonteiseen ja selkeän julkaisusuunnitelman sisältävään luovaan työhön lyhyeksi ajanjaksoksi (1-2 kuukautta). Tuki on tarkoitettu alalla aktiivisesti toimiville säveltäjille, sanoittajille ja sovittajille, joilla on jo aiempaa näyttöä taiteellisesta työstään. Tuen suuruus vuonna 2007 on 1260 € / kuukausi. |
| 1 kk |  |  |
| Alikoski Aarno Johannes |  |  |
| Haavisto Janne |  |  |
| Heikkonen Mikko |  |  |
| Hertzen Magnus von |  |  |
| Ilmavirta Tuomas |  |  |
| Jokinen Timo Sakari |  |  |
| Juhola Johanna |  |  |
| Kauste Mika |  |  |
| Kiiskinen Timo Veli |  |  |
| Koskinen Markus |  |  |
| Lerche Pauliina |  |  |
| Mikkonen Samuli |  |  |
| Nordenstreng Markus |  |  |
| Rahikainen Anna Maria |  |  |
| Riikonen Jussi-Pekka Markus |  |  |
| Salonen Kari Jasse Petteri |  |  |
| Särmä Ville Veijo |  |  |
| Tonttila Pekka |  |  |
| Traina Nicholas Dino |  |  |
| Westman Antti Nikolai |  |  |
| |  |  |
| Kevyt musiikki: Nuottien julkaisutuki |  |  |
7ikko-kustannus/
Puhallinorkesterinuotteja |  | 700 € |
| Rasinkangas Jussi/Toiseen maailmaan |  | 1.000 € |
Spiridom/Antero Raimo & Ovet -yhtye:
Parhaat palat |  | 550 € |
| |  |  |
| Kevyt musiikki: Matka-avustus |  |  |
| Astrid Swan/promootiokiertue Yhdysvalloissa |  | 1.700 € |
| Callisto/Euroopan minikiertue |  | 1.300 € |
| Damn Seagulls/Suomen kiertue |  | 1.500 € |
| Finnagoran Säätiö / Jazzin ja maailmanmusiikin vientihanke Unkarissa |  | 4.000 € |
| Frigg/kiertue: USA ja Kanada |  | 2.500 € |
| FUN/kiertue ja levytys Yhdysvalloissa |  | 1.000 € |
| I Walk the Line/kiertue Japanissa |  | 1.000 € |
| Islaja/kiertue Alankomaissa ja Belgiassa |  | 500 € |
| Islaja/konserttimatkat Englantiin ja Belgiaan |  | 500 € |
Music Export Finland/osallistuminen
tapahtumiin Canadian Music Week (Toronto) ja South by Southwest (Austin) |  | 2.000 € |
Music Export Finland/showcaset
(Finland Fest, Tokio) |  | 3.000 € |
| Philomela/Festival Vancouver (Kanada) |  | 2.000 € |
| Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic/Rochester Jazz festival (USA) |  | 1.000 € |
| Sväng/promootiokiertue Japanissa |  | 800 € |
| UMO Jazz Orchestra/kiertue Kanadassa |  | 3.000 € |
| |  |  |
| Kevyt musiikki: Konserttituki |  | |
| The Cedar Cultural Center/JPP Nordic Roots -festivaalille (USA) |  | 1.500 € |
| Hille-Taskila Sid/Sid Hillen sävellyskonsertti |  | 1.500 € |
Metsä Tytti/Paukkumaissin ja sirkusystävien
musiikkisirkuskiertue 2007 |  | 2.500 € |
| Polish Composers' Union/Pan Sonic Musica Electronica Nova -festivaalille Wroclawiin (Puola) |  | 1.200 € |
| Suomen Viron-instituutti/konserttisarja Virossa |  | 1.000 € |
| | | |
| Kevyt musiikki: Markkinointi ja vienti |
| Aito Records/Internetkaupan perustaminen |  | 1.000 € |
| Music Export Finland/ Yhteismarkkinointi (Finland Fest, Tokio) |  | 3.000 € |
| Roimamusiikki/Mikko Perkoilan lastenmusiikin kääntäminen ja julkaiseminen viroksi |  | 1.500 € |
Suomen Big Band yhdistys/Esko
Linnavalli big band -sävellyskilpailun järjestäminen |  | 1.000 € |
| | | |
| | | |
| | | |
VAKAVA MUSIIKKI
|  |  |
| Vakava musiikki: Äänitetuotantotuki |  |  |
| Alba Music/Pekka Kostiaisen virsisovituksia |  | 1.000 € |
| Alba Music/Jukka Linkola |  | 3.500 € |
| Alba Music/E. Rautavaara ja O. Mustonen |  | 2.500 € |
| Alba Music/Vuori, Puumala, Haapanen, Ahmas, Puurtinen |  | 3.000 € |
| International Contemporary Ensemble /Lindberg, Saariaho |  | 1.000 € |
| Kosk Patrick/Patrick Kosk portrait cd |  | 1.000 € |
| Lahesmaa Erkki/Tiensuu |  | 3.000 € |
| Musikado/Tapio Tuomela: Äidit ja tyttäret |  | 4.000 € |
| Ondine/Lindberg |  | 500 € |
| Pilflink Records/Nieminen, Wessman, Kostiainen, Lindholm |  | 500 € |
| Styffe Dan/Suomalaista kontrabassomusiikkia |  | 1.500 € |
| | | |
| Vakava musiikki: Matka-avustukset |  |  |
| Dominante/BBC Proms -festivaalille (Lontoo) |  | 2.000 € |
| Kyllönen Timo-Juhani/konsertti Pietarissa |  | 600 € |
| Lahden kaupunginorkesteri/kiertue Saksassa ja Itävallassa |  | 8.000 € |
| Nieminen Kai/matka Italiaan |  | 500 € |
| OperaNord/Jovanka Trbojevic: Heart in a Plastic Bag -oopperaan liittyen Trbojevicin matkakulut |  | 1.000 € |