| Kevyt musiikki: Äänitetuki | |  |
| @Junkmail |  | 1.500 € |
| Alakotila, Järvelä & Kennemark |  | 1.300 € |
| Anneli Saaristo |  | 1.500 € |
| Beacon |  | 1.200 € |
| Betonihank |  | 1.300 € |
| Corey & Maple |  | 1.200 € |
| Earth Turtle |  | 800 € |
| Eeppi Ursin Band |  | 2.500 € |
| Extra Virgin |  | 1.500 € |
| Fat Beat Sound System |  | 850 € |
| Freshet |  | 1.500 € |
| Frigg |  | 2.000 € |
| Guitarras del Norte |  | 800 € |
| Haarla & Krokfors: Loco Motife |  | 2.000 € |
| Heidi Partti & Co |  | 800 € |
| Herra Heinämäen lato-orkesteri |  | 800 € |
| Janne Haavisto & The Farangs |  | 1.200 € |
| Janus Hanski & Jäykkä Palatsi |  | 1.500 € |
| Jeavestone |  | 2.000 € |
| Jiri Kuronen & Co |  | 700 € |
| Johanna Iivanainen |  | 2.500 € |
| Johanna Juhola |  | 1.600 € |
| Jouni Hokkasen sävellyksiä |  | 600 € |
| Jukkis Uotila & Co |  | 800 € |
| Lasse Lindgren & Brotherhood |  | 2.000 € |
| Laura Sippola & Co |  | 1.500 € |
| Maija Baric & Co |  | 1.000 € |
| Maj Karma |  | 1.500 € |
| Markku Peltola yhtyeineen |  | 2.000 € |
| Marko Haavisto & Poutahaukat |  | 1.000 € |
| Megaphone |  | 1.200 € |
| Mikko Innanen & Co |  | 1.000 € |
| Mokoma |  | 1.250 € |
| Mummypowder |  | 1.500 € |
| My Fate |  | 800 € |
| Nieminen & Litmanen |  | 700 € |
| Pain Confessor |  | 1.000 € |
| Pepa Päivinen Trio + |  | 1.500 € |
| Rust |  | 800 € |
| Samuli Mikkonen Trio |  | 2.000 € |
| Savolainen - Heinilä - Ylipää |  | 1.000 € |
| Sergio Machado de Lima yhtyeineen |  | 800 € |
| Silent Voices |  | 1.300 € |
| Sister Flo |  | 2.500 € |
| Takiainen |  | 1.500 € |
| Teemu Viinikainen Trio |  | 1.500 € |
| The Five Corners Quintet |  | 1.600 € |
| The Phonies |  | 1.000 € |
| Thunderstone |  | 1.200 € |
| Tigerbombs |  | 1.300 € |
| Troka |  | 1.000 € |
| Vierashuone Ensemble |  | 1.000 € |
| Volume |  | 1.300 € |
| Wäinötär |  | 1.500 € |
Kevyt musiikki: Työskentelytuki
Työskentelytukea myönnetään projektiluonteiseen ja selkeän julkaisusuunnitelman sisältävään luovaan työhön lyhyeksi ajanjaksoksi (1-2 kuukautta). Tuki on tarkoitettu alalla aktiivisesti toimiville säveltäjille, sanoittajille ja sovittajille, joilla on jo aiempaa näyttöä taiteellisesta työstään. Tuen suuruus vastaa valtion taiteilija-apurahaa (palkkaluokan A9 mukainen peruspalkka). |
| 1/2 kk |  |  |
Liimatainen, Jonne
Markkula, Lauri | | |
| 1 kk |  |  |
Bergström, Pirjo L.H.
Elgland, Tony
Eränkö, Timo
Fagerholm, Matti
Hille-Taskila, Sid
Honkanen, Katriina
Häyhä, Hannes
Johansson, Pepe
Keränen, Asko
Keränen, Hannu
Koskinen, Markus
Kuronen, Jiri
Laiho, Kimmo
Laiho, Samuli
Laitinen, Kirsi-Marja
Lepistö, Markku
Lindqvist, Anki
Merilä, Teemu
Mustonen, Mikko
Nikki, Timo-Pekka
Nordenstreng, Markus
Rahikainen, Maria
Romppanen, Jarmo
Sydänmäki, Jussi
Tapio, Jorma
Taskinen, Ari
Tegelman, Pekka
Valokainen, Tuomo
Valorinta, Eero
Vigman, Vesa Petteri
Vilander, Sara |  |  |
| 2 kk |  |  |
| Tikanmäki, Anssi |  |  |
| |  |  |
| Kevyt musiikki: Nuottien julkaisutuki |  |  |
| 7ikko Kustannus Ay / Puhallinorkesteriteoksia |  | 1.000 € |
| F-Kustannus / Tiktak-laulukirja |  | 1.500 € |
F-Kustannus /
Suomifilmin säveliä 1933-2003 |  | 3.000 € |
| F-Kustannus Oy / Mamba: Hitit 1984-2004 |  | 1.000 € |
| Like Kustannus Ltd / YUP-yhtyeen nuottikirjan nuotinnospalkkiot |  | 1.200 € |
Love Kustannus Oy /
69 Eyes -nuottialbumi |  | 800 € |
Love Kustannus Oy /
Kaarlo Sarkia -nuottivihko |  | 500 € |
| |  |  |
| Kevyt musiikki: Matka-avustus |  |  |
| Battlelore / Saksa, Norja, Ruotsi, Alankomaat, Belgia ym. |  | 1.500 € |
| Erja Lyytinen -yhtye / SXSW |  | 1.000 € |
Finsk-norsk Kulturinstitutt /
Suomi-jazzin invaasio Norjassa |  | 1.500 € |
| Independence Night / B2-klubi, Venäjä |  | 2.000 € |
| Jarmo Savolainen Trio / Ranska |  | 700 € |
| Jatkumo-kiertue (UMO Jazz Orchestra) / Suomi |  | 2.000 € |
| JPP / Skotlanti |  | 1.300 € |
| Kannaste-Ojajärvi -Quartet / Fär-saaret |  | 1.000 € |
Laika and The Cosmonauts /
USA & Kanada |  | 1.700 € |
| Magyar Posse / Tanska, Alankomaat, Saksa, Tsekki, Italia |  | 500 € |
| Manuel Dunkel / Japani |  | 500 € |
| Melrose / Saksa |  | 750 € |
| Mirja Mäkelä-Dunkel / Ruotsi |  | 200 € |
| MP4 / Universal Jazz Exhibition / Italia |  | 800 € |
Music Export Finland /
In the City -tapahtuma / Suomi-showcase |  | 2.500 € |
| The Rollstons ja Harry Hunks/ Kanada |  | 1.000 € |
Suomalaisyhtyeet (Suomen Jazzliitto) /
Köln Triennale |  | 1.500 € |
| Tigerbombs / Englanti & Skotlanti |  | 800 € |
| Tigerbombs / Englanti |  | 800 € |
| Waltari-yhtye / Saksa |  | 2.000 € |
| |  |  |
| Kevyt musiikki: Konserttituki |  | |
| Ahavan Suomen kiertue |  | 1.000 € |
ELVIS ry / Laululla on tekijänsä /
Jazzilla on tekijänsä |  | 2.000 € |
| ELVIS ry / Lauluntekijäklubi 5.5. & 19.5. |  | 1.000 € |
| ELVIS ry / Uusia sävelmiä vanhoille soittimille -konsertti |  | 1.500 € |
| Jazz-Espa 2004 |  | 2.000 € |
| Kaski-yhtyeen kiertue |  | 1.000 € |
| Kimmo Pohjonen Kluster TU |  | 2.000 € |
| Kuopio Popcity 2005 -kiertue |  | 2.500 € |
| Philomelan konserttikiertue |  | 1.000 € |
| Packalén / Lauluilta |  | 1.500 € |
| Popcity 2004 -kiertuetoiminta |  | 2.500 € |
| Rovaniemen BB:n juhlakonsertti |  | 500 € |
| Sinivalkoinen musiikki / Raninen |  | 1.500 € |
Tunturin Taidepajayhdistys /
Maahismusikaali |  | 2.500 € |
Vapaa kajahdus ry /
Neljä jazzkonserttia syksyllä 2004 |  | 1.500 € |
| | | |
| Kevyt musiikki: Markkinointi ja vienti |
| Arctic Paradise 2005 -kokoelmalevy ja katalogi |  | 2.000 € |
| Finnish Rockumentary -levy & -katalogi |  | 2.500 € |
KV-vieraiden tuominen Musiikki &
Media -tapahtumaan |  | 1.500 € |
Suom. mus. yht.markkinointi Popkomm
2004 -tapahtumassa |  | 3.500 € |
| Suomal. mus. markkinointi Music Week -lehdessä |  | 2.000 € |
Suomalainen vientishowcase Popkomm
2004 -tapahtumassa |  | 1.500 € |
| Suomalaisen jazzin vientitapahtuma (Hki) |  | 2.000 € |
Ulkomaalaisten vieraiden tuominen
FME-tapahtumaan |  | 2.000 € |
| | | |
| Kevyt musiikki: Koulutustilaisuudet |  | |
Helsinki-viikon säätiö /
UMO Jazz Orchestra / Soiva kirjoitus -workshop säveltäjille |  | 1.250 € |
Nuorten Musiikin Tuki ry /
Sarja koulutustilaisuuksia nuorille |  | 700 € |
| UKRI ry / Sanoittajakurssin jatkokurssi |  | 1.500 € |
| | | |
| Kevyt musiikki: Musiikkikulttuurin tutkimus |
Kilpiö / Mainoselokuviin sävelletyn
suomal.mus.hist./ Väitöskirja |  | 1.000 € |
| |  |  |
| Kevyt musiikki: kaikki tuet yht. |  | 191.229,5 € |
| | | |
| | | |
VAKAVA MUSIIKKI
|  |  |
| Vakava musiikki: Äänitetuotantotuki |  |  |
| Alba / Madetoja |  | 2.000 € |
| Alba / Madetoja |  | 3.000 € |
| Alba / Madetojan pianoteosten kokonaislevytys |  | 2.000 € |
| Alba / Nordgren, Sallinen jne. |  | 1.000 € |
| Alba / Philomela: Mieli |  | 1.500€ |
| FC-Records / Suomal. pianomusiikki |  | 2.500 € |
| Itä-Helsingin musiikkiopisto / Sonninen |  | 500 € |
| Itä-Helsingin musiikkiopisto / Rautavaara, Sallinen, Nordgren |  | 1.000 € |
Jase / Nordgren, Aho, Haapanen,
Fagerlund |  | 1.200 € |
| Jinx Oy / Kuljuntausta |  | 1.500 € |
| Kairos / Saariaho |  | 1.500 € |
| Kvist, Parkkari / Kvist, Parkkari |  | 400 € |
| Lumen Valo / Adoration |  | 500 € |
| Ondine / Carmen de sole |  | 2.000 € |
| Ondine / Lindberg |  | 4.000 € |
| Ondine / Pylkkänen |  | 4.000 € |
| Ondine / Saariaho |  | 3.000 € |
| Ondine / Salmenhaara |  | 2.500 € |
| Salmenkallio / Sanna Salmenkallion promo-CD |  | 500 € |
| Sinfonia Lahti / Aho |  | 3.000 € |
| Tapiolan kamarikuoro / Kaipainen, Saariaho |  | 1.500 € |
| Westerlund / Bergman, Kortekangas |  | 800 € |
| Virtuosi di Kuhmo / Sallinen |  | 1.000 € |
| | | |
Vakava musiikki:
Nuottien julkaisutuki |  |  |
| Ambitone Oy / Kilpiö, Lintinen, Talvitie |  | 1.500 € |
| Edition Wilhelm Hansen Helsinki / Sermilä |  | 500 € |
| Fennica Gehrman / Aho |  | 1.200 € |
| Fennica Gehrman / Aho |  | 180 € |
| Fennica Gehrman / Aho |  | 180 € |
| Fennica Gehrman / Aho |  | 180 € |
| Fennica Gehrman / Hakola |  | 2.000 € |
| Fennica Gehrman / Kortekangas |  | 1.200 € |
| Fennica Gehrman / Kortekangas |  | 600 € |
| Fennica Gehrman / Kärkkäinen |  | 1.500 € |
| Hansen / Sermilä |  | 500 € |
| Jle / Leinonen |  | 200 € |
| Love Kustannus / Vuori |  | 1.500 € |
| Love Kustannus / Vuori |  | 250 € |
| Love Kustannus / Vuori |  | 700 € |
| Modus Musiikki / Jalkanen |  | 400 € |
| Musact Oy / Jalava |  | 400 € |
| Musact Oy / Lehto |  | 150 € |
| Sulasol / Komulainen |  | 1.200 € |
| Uusinta / Ertamo |  | 350 € |
| Uusinta / Koskinen |  | 400 € |
| Uusinta / Ranta |  | 1.000 € |
| Uusinta / Räihälä |  | 500 € |
| Uusinta / Savikangas |  | 300 € |
| Uusinta / Savikangas |  | 450 € |
| Uusinta / Toivio |  | 500 € |
| Uusinta / Toivio |  | 500 € |
| | | |
| Vakava musiikki: Matka-avustukset |  | |
| Cappella pro Vocale / Puola |  | 750 € |
| Fagerlund / USA |  | 500 € |
| Junttu / Islanti |  | 700 € |
| Jyväskylä Sinfonia / Japani |  | 2.000 € |
| Jyväskylä Sinfonia / Puola |  | 1.000 € |
| Kamarikuoro Cantinovum / USA:n kiertue |  | 1.000 € |
| Kortekangas / Itävalta |  | 700 € |
| Kosk / Hollanti |  | 400 € |
| Kosk / Puola |  | 300 € |
| Kosk / Saksa |  | 300 € |
| Koskinen / Venäjä |  | 500 € |
| Kuljuntausta / Italia |  | 300 € |
| La Tempesta / Japani |  | 2.000 € |
| Lentua Sinfonietta / Kostamus |  | 1.000 € |
| Luolajan-Mikkola / Italia |  | 300 € |
| Minnesota Orchestra / USA |  | 800 € |
| Mäntyjärvi / Australia, USA |  | 1.000 € |
| Osuuskunta Kapsäkki / Luxembourg |  | 1.000 € |
| Philomela / Saksa |  | 1.000 € |
| Plus Ensemble / Venäjä |  | 350 € |
| ProTon Sonic Group / Meksiko |  | 500 € |
| Pulkkis / USA |  | 600 € |
| Räisänen / Armenia |  | 300 € |
| Räisänen / Irlanti, Australia |  | 800 € |
| Räisänen / Hollanti |  | 400 € |
| Sibelius-Akatemia/ Pianomusiikin osasto / Liettuan ja Latvian kiertue |  | 500 € |
| Sinfonia Lahti / Belgia |  | 1.000 € |
| Talvitie / USA |  | 500 € |
| Talvitie / USA |  | 300 € |
| Tamminen / Valko-Venäjä |  | 300 € |
| Tapiolan Kamarikuoro / Tanska |  | 2.000 € |
| Tuomela / Venäjä |  | 400 € |
| Tuomisalo / Ranska |  | 300 € |
| Uusinta / Espanja |  | 1.500 € |
| Vainio / Ranska |  | 300 € |
| Wennäkoski / Ruotsi |  | 1.000 € |
| Wennäkoski / Japani |  | 1.000 € |
| Vivo / Saksa |  | 1.000 € |
| Ylioppilaskunnan Soittajat / Itävalta, Unkari |  | 750 € |
| | | |
| Vakava musiikki: Konserttituki |  |  |
| Aito KO / Suom. musiikki |  | 1.500 € |
Akateeminen puhallinorkesteriyhdistys /
Suom. teosten esitykset |  | 500 € |
Al Bustan -festivaali / Libanon / Saariaho:
Kaukainen rakkaus |  | 1.000 € |
| Australia Northern Liaisons / Australia |  | 1.000 € |
| Avanti! / Suvisoitto 20 vuotta |  | 6.000 € |
| BBC Symphony Orchestra / Suomi-viikonloppu |  | 2.000 € |
| Concertgebouw Brügge / Suomi-festivaali |  | 4.000 € |
Dansk Komponist Forening / Heiniön
teoksen esitys |  | 500 € |
Dansk Komponist Forening / Suom.
teosten esitykset |  | 1.500 € |
| Eino Roiha -säätiö / Suomalaisen musiikin viikko |  | 500 € |
| Haapanen / sävellyskonsertti |  | 2.800 € |
| Helsingin Urkukesä / Konserttisarja |  | 500 € |
| Helsinki-viikon säätiö / Musica nova Helsinki |  | 4.000 € |
| Helsinki-viikon säätiö / Musica nova Helsinki / TaikAika |  | 2.000 € |
| Helsinki-viikon säätiö / Musica nova Helsinki/ VarjoNova |  | 2.000 € |
Hämeenlinnan kaupunginorkesteri /
70-vuotisjuhlakonsertti |  | 1.000 € |
| Hämäränmaa-yhdistys / Kaipaisen ooppera |  | 3.500 € |
| Jalava / Sävellyskonsertti |  | 2.500 € |
| Jinx Oy / Multimediakonsertti |  | 500 € |
| Joensuun KO / Joensuun musiikkitalvi |  | 1.000 € |
Johan Willgren-festivaali / Sermilän ja
Kyllösen konsertit |  | 800 € |
| Kapsäkki / Pohjola |  | 2.000 € |
| Katajala / Suom. musiikki |  | 500 € |
| Katrina rf / Konserttisarja |  | 1.000 € |
Kauhavan musiikinystävät ry / Kauhavan
kamarimusiikkiviikonloppu |  | 300 € |
Kaustisen Kamarimusiikkiviikko /
Kankaan teokset |  | 500 € |
| Lehtola / Linjaman sävellyskonsertti |  | 2.500 € |
| Moscow Contemporary Music Ensemble / Suom. nuoret säveltäjät -konsertti |  | 1.000 € |
| Moscow Contemporary Music Ensemble / Suom. musiikki |  | 3.500 € |
| Musica nova / Musica nova |  | 2.000 € |
| Musica nova / TaikAika |  | 3.000 € |
| Musica nova / VarjoNova |  | 2.000 € |
| Musica nova / Kilpiön ooppera |  | 1.000 € |
| Musiikin aika / Musiikin aika |  | 8.000 € |
| Musikwerkstatt Wien / Rautavaaran Auringon talo |  | 1.000 € |
| Ooppera Skaala / 2 pienoisoopperaa |  | 3.500 € |
| Ooppera Skaala / Hetkinen-pienoisooppera |  | 3.500 € |
| Ooppera Skaala / Kilpiön ooppera |  | 1.200 € |
| Oulunsalo soi / Tapiolan kuoron lastenkonsertti |  | 700 € |
| Powell / Finland Piano -konserttisarja |  | 1.000 € |
| Suomen Ateenan-instituutti / Suomalaisen musiikin konsertti |  | 1.500 € |
| Suomen Japanin-instituutti / Suom. musiikki |  | 2.500 € |
| Taite ry / Musiikkiteatteri |  | 1.000 € |
| Talvitie / Sävellyskonsertti |  | 2.000 € |
| Tampere Biennale / Tampere Biennale |  | 10.000 € |
| Umo/Avanti / Umo/Avanti -yhteiskonsertti |  | 2.500 € |
| Uusi Helsinki -kvartetti / Konserttisarja |  | 1.500 € |
| Yli-Salomäki / Sävellyskonsertti |  | 4.000 € |
 |
| Vakava musiikki: Markkinointi ja vienti |
| Fimic / Frankfurtin musiikkimessut |  | 3.000 € |
| Fimic / Kalevala and Finnish music -kirja |  | 3.500 € |
| Kantelinen / Markkinointi-demo-cd |  | 500 € |
| |  |  |
| Vakava musiikki: Koulutustilaisuudet |
Räisänen ja työryhmä /
Sävellyskurssi Sannäsissa |  | 2.000 € |
| |  |  |
| Vakava musiikki: Musiikkikulttuurin tutkimus |
| Stenius / Magnus Lindberg -kirja |  | 1.000 € |
| |  |  |
| Vakava musiikki: kaikki tuet yht. |  | 200.890 € |